Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома за май 2018 года
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали пдд | Процент несдачи пдд | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ГУО “ЦППК и ПР “Метростроитель” | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2 | УО ВА РБ | 39 | 7 | 17,9 | 17 | 53,1 | 61,5 |
3 | ОДО “Жокей” | 190 | 46 | 24,2 | 72 | 50,0 | 62,1 |
4 | БНТУ ВТФ | 8 | 3 | 37,5 | 2 | 40,0 | 62,5 |
5 | УО “МГПТК” | 53 | 12 | 22,6 | 22 | 53,7 | 64,2 |
6 | АГУ “Белтрансспецавто” | 73 | 10 | 13,7 | 37 | 58,7 | 64,4 |
7 | УП “Автоводитель” | 192 | 35 | 18,2 | 89 | 56,7 | 64,6 |
8 | ООО “Автодело плюс” | 43 | 5 | 11,6 | 23 | 60,5 | 65,1 |
9 | ОДО “Вираж-плюс” | 105 | 24 | 22,9 | 45 | 55,6 | 65,7 |
10 | ООО “Автоперекресток” | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | 66,7 |
11 | Московская РОС ДОСААФ | 576 | 115 | 20,0 | 270 | 58,6 | 66,8 |
12 | ЧУП “АС Интеллект” | 28 | 5 | 17,9 | 14 | 60,9 | 67,9 |
13 | ЧПСУП “Спецавтомастер” | 178 | 42 | 23,6 | 79 | 58,1 | 68,0 |
14 | КУП “Минсксанавтотранс” | 29 | 5 | 17,3 | 15 | 62,5 | 69,0 |
15 | ОДО “Автострим” | 97 | 17 | 17,3 | 51 | 63,8 | 70,1 |
16 | Центральная РОС ДОСААФ | 290 | 67 | 23,1 | 138 | 61,9 | 70,7 |
17 | Ленинская РОС ДОСААФ | 266 | 54 | 20,3 | 135 | 63,7 | 71,1 |
18 | ООО “Автоцентр Атлант-М” | 135 | 13 | 9,6 | 85 | 69,7 | 72,6 |
19 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 135 | 26 | 19,3 | 72 | 66,1 | 72,6 |
20 | ООО “Авторитет-ВМ” | 22 | 12 | 54,3 | 4 | 40,0 | 72,7 |
21 | ООО “Дорожная азбука” | 118 | 18 | 15,3 | 68 | 68,0 | 72,3 |
22 | ЧУП “Автошкола Элегия” | 53 | 20 | 37,7 | 19 | 57,6 | 73,6 |
23 | Советская РОС ДОСААФ | 89 | 25 | 28,1 | 41 | 64,1 | 74,3 |
24 | УОМГАК | 82 | 25 | 30,5 | 36 | 63,3 | 74,4 |
25 | УО “МГПЛ №14” | 94 | 35 | 37,2 | 35 | 59,3 | 743 |
26 | ООО “Автошкола БКР” | 28 | 11 | 39,3 | 10 | 58,8 | 75,0 |
27 | ЧУО “ЦПКРР и С ДОСААФ” | 80 | 17 | 21,3 | 43 | 68,3 | 75,0 |
28 | ООО “Автошкола “Магистраль” | 72 | 20 | 27,8 | 34 | 65,4 | 75,0 |
29 | ЧУП “Близкое расстояние” | 94 | 28 | 29,8 | 43 | 65,3 | 75,3 |
30 | ОАО “ЦАУК” | 127 | 46 | 36,3 | 50 | 61,7 | 75,6 |
31 | УО “РИПО” | 103 | 35 | 34,0 | 43 | 63,3 | 75,7 |
32 | ООО “Автонасгавник” | 29 | 7 | 24,1 | 15 | 68,3 | 75,3 |
33 | УСУП “РУСЦ” ДОСААФ | 59 | 17 | 28,8 | 28 | 66,7 | 76,3 |
34 | Заводская РОС ДОСААФ | 187 | 60 | 32,1 | 85 | 66,9 | 77,3 |
35 | ООО “Автоправо” | 87 | 36 | 41,4 | 33 | 64,7 | 79.3 |
36 | ЧУП “Сигнал плюс” | 193 | 41 | 21,3 | 113 | 74,3 | 79,3 |
37 | УО БГАА | 10 | 4 | 40,0 | 4 | 66,7 | 80,0 |
38 | ООО “Пора за Руль “ | 186 | 38 | 20,4 | 111 | 75,0 | 80,1 |
39 | ООО “Город Икс” | 68 | 28 | 41,3 | 27 | 67,3 | 80,3 |
40 | ЧУП “АШ “Далягляд”” | 137 | 39 | 28,3 | 72 | 73,3 | 81,0 |
41 | ОДО “Автогалактика” | 33 | 14 | 42,4 | 13 | 68,4 | 81,3 |
42 | УП “МОТШ” ДОСААФ | 224 | 58 | 25,3 | 126 | 75,3 | 82,1 |
43 | ООО “Формула скорости” | 95 | 23 | 24,3 | 56 | 77,3 | 83,3 |
44 | УО МГМК | 107 | 38 | 35,3 | 51 | 73,3 | 83,3 |
45 | ЧУП “Автошкола “Пилот” | 49 | 19 | 38,8 | 22 | 73,3 | 83,7 |
45 | ЧУП “Автошкола “Пилот” | 49 | 19 | 38,8 | 22 | 73,3 | 83,7 |
46 | ГУЦ “ЦПКРР ИС “БЕЛДОРСТРОИ” | 31 | 14 | 45,2 | 12 | 70,6 | 83,3 |
47 | ООО “Все категории” | 40 | 18 | 45,0 | 16 | 72,7 | 85,0 |
48 | ООО “Стройвертикальинвест” | 114 | 29 | 25,4 | 68 | 80,0 | 85,1 |
49 | ООО “АвтоАвиант” | 123 | 44 | 35,8 | 61 | 77,2 | 85,4 |
50 | ОАО “Автопромторгагросервис” | 28 | 7 | 25,0 | 17 | 81,0 | 85,7 |
51 | ООО “Нужный шаг” | 45 | 11 | 24,4 | 28 | 82,4 | 86,7 |
52 | ООО “Автошкола АС” | 46 | 14 | 30,4 | 26 | 81,3 | 87,0 |
53 | ООО “Стеллар плюс” | 36 | 14 | 38,9 | 18 | 81,8 | 88,9 |
54 | ООО “Автошкола Стрела” | 199 | 81 | 40,7 | 98 | 83,1 | 89,3 |
55 | УО БГАТУ | 10 | 5 | 50,0 | 4 | 80,0 | 90,0 |
56 | УО “МЧУЦППК И ПК БелТЮФ” | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 85,7 | 90,0 |
57 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 99 | 34 | 34,3 | 56 | 86,3 | 90,9 |
58 | ООО “Автоклемс” | 77 | 35 | 45,3 | 35 | 83,3 | 90,9 |
59 | ООО “Автовождение” | 59 | 18 | 30,5 | 36 | 87,8 | 91,3 |
60 | ООО “Автошкола для Вас” | 17 | 8 | 47,1 | 8 | 88,9 | 94,1 |
61 | ООО “Азбука вождения” | 196 | 56 | 28,6 | 131 | 93,6 | 95,4 |
62 | ООО “Твое движение” | 92 | 35 | 38,0 | 53 | 93,0 | 95,7 |
63 | ООО “Трансавтосервис” | 32 | 16 | 50,0 | 15 | 93,3 | 96,9 |
64 | ЧУП “Санни Соул” | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 100,0 | 100,0 |
65 | ООО “Авто-Ритет” | 25 | 12 | 48,0 | 13 | 100,0 | 100,0 |
66 | ООО “Автоштурман” | 37 | 14 | 37,8 | 23 | 100,0 | 100,0 |
Примечание: Все данные в таблице перенесены с фотографии представленной ниже. Данная информация представлена на стенде ГАИ. Посмотреть автошколы Минска на карте
Смотреть Рейтинг автошкол 2017 за 6 месяцев
Последние отзывы: