• Автоинструктору
  • Войти
  • Зарегистрироваться
Частные уроки вождения
Большая база Автоинструкторов

Статистика


Ежедневная статистика просмотров объявлений на сайте  в течении недели:


АвтоинструторФото06-0105-3105-3005-2905-2805-2705-26Итого:
1Патапеня Павел 4 3 2 3 1 3 9 25
2Соколова Евгения 12 4 3 4 4 11 7 45
3Иванов Андрей Михайлович 6 3 6 6 5 3 13 42
4Валькевич Олег Сергеевич 9 1 5 4 6 7 10 42
5Клочко Алексей 1 5 18 2 3 3 2 34
6Костыленко Наталья СергеевнаИнструктор по вождению Женщина 5 5 6 1 5 4 3 29
7Алеся СташинскаяАвтоинструктор Минск Алеся Сташинская 3 2 11 2 3 6 6 33
8Решетникова Екатерина 14 20 5 14 13 17 18 101
9Соколова Катерина ВалерьевнаАвтоинструктор женщина Катя 13 7 6 8 3 14 6 57
10Павловицкий Александр АлексеевичИнструктор по вождению Павловицкий 5 17 2 1 1 5 12 43
11Гайданович Ольга ВойтеховнаАвтоинструктор Ольга 12 9 5 17 1 4 7 55
12Колосовский Юрий Геннадьевич 2 1 5 2 2 3 15
13Шульгевич Алексей Александрович 31 2 9 18 23 5 8 96
14Денис БондарьАвтоинструктор Денис Бондарь 12 7 3 3 1 4 7 37
15Даморад Владимир Владимирович 7 9 15 14 7 10 9 71
16Гайданович Артём Владимирович 17 6 3 13 3 6 4 52
Всего просмотров: 777