• Автоинструктору
  • Войти
  • Зарегистрироваться
Частные уроки вождения
Большая база Автоинструкторов

Статистика


Ежедневная статистика просмотров объявлений на сайте  в течении недели:


АвтоинструторФото09-3009-2909-2809-2709-2609-2509-24Итого:
1Капич Виктор 7 6 6 8 10 10 7 54
2Патапеня Павел 6 10 6 12 7 13 7 61
3Соколова Евгения 12 6 13 10 15 14 19 89
4Иванов Андрей Михайлович 3 12 10 17 12 17 5 76
5Валькевич Олег Сергеевич 8 8 13 19 24 12 13 97
6Клочко Алексей 8 3 7 16 18 7 7 66
7Костыленко Наталья СергеевнаИнструктор по вождению Женщина 2 8 11 12 9 13 6 61
8Алеся СташинскаяАвтоинструктор Минск Алеся Сташинская 2 12 10 3 10 6 7 50
9Решетникова Екатерина 16 8 8 11 16 11 6 76
10Соколова Катерина ВалерьевнаАвтоинструктор женщина Катя 4 6 11 7 14 5 4 51
11Павловицкий Александр АлексеевичИнструктор по вождению Павловицкий 9 2 4 27 4 5 51
12Гайданович Ольга ВойтеховнаАвтоинструктор Ольга 1 4 12 5 5 2 3 32
13Колосовский Юрий Геннадьевич 1 2 4 1 8
14Шульгевич Алексей Александрович 12 15 13 17 14 21 6 98
15Денис БондарьАвтоинструктор Денис Бондарь 5 3 6 17 20 13 64
16Даморад Владимир Владимирович 6 20 16 16 15 5 6 84
17Гайданович Артём Владимирович 4 9 4 4 1 2 1 25
Всего просмотров: 1043