Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома за январь-октябрь 2017 года
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали пдд | Процент несдачи пдд | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Обший % неудовлетворительной сдачи |
1 | ОАО “ЦАУК” | 428 | 132 | 30,8 | 192 | 64,9 | 75,7 |
2 | ООО “Автоцентр Атлант-М” | 318 | 58 | 18,2 | 184 | 70.8 | 76,1 |
3 | КУП “Минсксанаптотранс” | 42 | 8 | 19,0 | 21 | 61,8 | 69,0 |
4 | ООО “АвтоАвиант” | 304 | 100 | 32,9 | 178 | 87,3 | 91,4 |
5 | ООО “Формула скорости” | 251 | 60 | 23,9 | 135 | 70,7 | 77,7 |
6 | ООО “Город Икс” | 83 | 27 | 32,5 | 40 | 71,4 | 80,7 |
7 | ОАО “Автопромторгагросервис” | 73 | 15 | 20,5 | 36 | 62,1 | 69,9 |
8 | ОДО “Жокей” | 172 | 34 | 19,8 | 47 | 34,1 | 47,1 |
9 | УП “МОТШ” ДОСААФ | 407 | 112 | 27,5 | 193 | 65,4 | 74,9 |
10 | УСУП “РУСЦ” ДОСААФ | 125 | 29 | 23,2 | 54 | 563 | 66,4 |
11 | ООО “Автоправо” | 216 | 82 | 38,0 | 105 | 78,4 | 86,6 |
12 | ООО “Стройвертикальинвест” | 220 | 63 | 28,6 | 128 | 81,5 | 86,8 |
13 | УО “РИПО” | 187 | 72 | 38,5 | 81 | 70,4 | 81,8 |
14 | Московская РОС ДОСААФ | 1005 | 266 | 26,5 | 448 | 60,6 | 71,0 |
15 | УО БГАТУ | 24 | 4 | 16,7 | 17 | 85,0 | 87,5 |
16 | ОДО “Автострим” | 198 | 37 | 18,7 | 117 | 72,7 | 77,8 |
17 | УО МГМК | 194 | 71 | 36,6 | 96 | 78,0 | 36,1 |
18 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 286 | 124 | 43,4 | 118 | 72,8 | 84,6 |
19 | ООО “Автошкола БКР” | 69 | 19 | 27,5 | 36 | 72,0 | 79,7 |
20 | ОДО “Вираж-плюс” | 205 | 47 | 22,9 | 93 | 58,9 | 683 |
21 | УО МГАК | 152 | 52 | 34,2 | 60 | 60,0 | 73,7 |
22 | Ленинская РОС ДОСААФ | 494 | 125 | 253 | 226 | 61,2 | 71,1 |
23 | Центральная РОС ДОСААФ | 585 | 132 | 22,6 | 320 | 70,6 | 77,3 |
24 | ОДО “Автогалактика” | 80 | 35 | 43,8 | 38 | 84,4 | 913 |
25 | ЧУП “Сигнал плюс” | 447 | 96 | 21,5 | 265 | 75,5 | 80,8 |
26 | УП “Автоводитель” | 339 | 65 | 19,2 | 148 | 54,0 | 62,8 |
27 | Советская РОС ДОСААФ | 241 | 38 | 15,8 | 132 | 65,0 | 70,5 |
28 | ГУО “ЦППК и ПР “Метростроитель” | 19 | 6 | 31,6 | 10 | 76,9 | 84,2 |
29 | ООО “Трансавтосервис” | 81 | 35 | 43,2 | 31 | 67,4 | 81,5 |
30 | УО “МГПЛ №14” | 161 | 65 | 40,4 | 65 | 67,7 | 80,7 |
31 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 351 | 67 | 19,1 | 184 | 64,8 | 71,5 |
32 | УО “КИИ” МЧС РБ | 11 | 4 | 36,4 | 4 | 57,1 | 72,7 |
33 | Автошкола БИТУ | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
34 | ЧУО “ЦПКРР и С ДОСААФ” | 213 | 41 | 19,2 | 96 | 55,8 | 64,3 |
35 | УО ВА РБ | 130 | 40 | 30,8 | 22 | 24,4 | 47,7 |
36 | УО “МГПТК” | 83 | 30 | 36,1 | 36 | 67,9 | 79,5 |
37 | ВТФ БИТУ | 40 | 17 | 42,5 | 7 | 30,4 | 60,0 |
38 | ЧУП “ДрайвКласс” | 24 | 11 | 45,8 | 11 | 84,6 | 91,7 |
39 | ООО “Автошкола Стрела” | 248 | 88 | 35,5 | 125 | 78,1 | 85,9 |
40 | ГУЦ “ЦПКРР и С “БЕЛДОРСТРОЙ” | 110 | 27 | 24,5 | 68 | 81,9 | 86,4 |
41 | ЧПСУП “Спецавтомастер” | 376 | 63 | 16,8 | 187 | 59,7 | 66,5 |
42 | ООО Дорожная азбука” | 300 | 56 | 18.7 | 180 | 73,8 | 78,7 |
43 | ЧУП “АС Интеллект” | 92 | 31 | 33,7 | 52 | 85,2 | 90,2 |
44 | ООО “Автовождение” | 116 | 50 | 43,1 | 49 | 74,2 | 85,3 |
45 | ООО “Автошкола “Магистраль” | 109 | 23 | 21,1 | 64 | 74,4 | 79,8 |
46 | ЧУП “Сании Соул” | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 100,0 | 100,0 |
47 | ООО “Авто-Ритет” | 55 | 25 | 45,5 | 24 | 80,0 | 89,1 |
48 | ООО “Автоштурман” | 125 | 44 | 35,2 | 68 | 84,0 | 89,6 |
49 | ООО “Автошкола АС” | 140 | 28 | 20,0 | 87 | 77,7 | 82,1 |
50 | ЧУП “Автошкола “Пилот” | 150 | 61 | 40,7 | 71 | 79,8 | 88,0 |
51 | ЧУП “Близкое расстояние” | 222 | 60 | 27,0 | 111 | 68,5 | 77,0 |
52 | ООО “Автодело плюс” | 173 | 35 | 20,2 | 96 | 69,6 | 75,7 |
53 | ООО “Пора за Руль” | 487 | 123 | 25,3 | 299 | 82,1 | 86,7 |
54 | УО “МЧУЦППК И ПК БелТЮФ” | 62 | 28 | 45,2 | 31 | 91,2 | 95,2 |
55 | ООО “Автоиерекресток” | 35 | 22 | 62,9 | 10 | 76,9 | 91,4 |
56 | ООО “Твое движение” | 84 | 35 | 41,7 | 43 | 87,8 | 92,9 |
57 | ООО “Автоклсмс” | 136 | 51 | 37,5 | 71 | 83,5 | 89,7 |
58 | ООО “Азбука вождения” | 514 | 110 | 21,4 | 387 | 95,8 | 96,7 |
59 | ООО “Нужный шаг” | 125 | 29 | 23,2 | 72 | 75,0 | 80,8 |
60 | AГУ “Белтрансспецавто” | 201 | 34 | 16,9 | 107 | 64,1 | 70,1 |
61 | ЧУП “АШ “Далягляд”” | 263 | 54 | 20,5 | 156 | 74,6 | 79,8 |
190 | 60 | 31,6 | 101 | 77,7 | 84,7 | ||
62 | ООО “Стеллар плюс” | ||||||
63 | ООО “Автошкола для Вас” | 28 | 9 | 32,1 | 13 | 68,4 | 78,6 |
64 | ООО “Все категории” | 102 | 27 | 26,5 | 58 | 773 | 83,3 |
65 | УО БГАА | 9 | 8 | 88,9 | 1 | 100,0 | 100,0 |
66 | ООО “Автонаставник” | 92 | 38 | 41,3 | 39 | 72,2 | 83,7 |
67 | ЧУП “Автошкола Элегия” | 128 | 25 | 19,5 | 85 | 82,5 | 85,9 |
68 | Заводская РОС ДОСААФ | 404 | 116 | 28,7 | 186 | 64,6 | 74,8 |
Примечание: Все данные в таблице перенесены с фотографии представленной ниже. Данная информация представлена на стенде ГАИ. Посмотреть автошколы Минска на карте
Смотреть Рейтинг автошкол 2017 за 6 месяцев
Последние отзывы: