Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома за сентябрь 2018 года
№ п/н | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали ПДД | Процент несдачи ПДД | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ОАО “ЦАУК” | 268 | 93 | 34,7 | 114 | 65,1 | 77,2 |
2 | ООО “Автоцентр Атлант-М” | 206 | 27 | 13,1 | 130 | 72,6 | 76,2 |
3 | КУП “Минсксанавтотранс” | 41 | 9 | 22,0 | 22 | 68,3 | 75,6 |
4 | ООО “АвтоАвнант” | 212 | 83 | 39,2 | 99 | 76,7 | 85,8 |
5 | ООО “Формула скорости” | 163 | 40 | 24,5 | 99 | 80,5 | 85,3 |
6 | 130 | 57 | 43,8 | 55 | 75,3 | 86,2 | |
7 | ОАО “Автопромторгагросервис” | 48 | 14 | 29,2 | 24 | 70,6 | 79,2 |
8 | ОДО “Жокей” | 393 | 89 | 22,6 | 133 | 43,8 | 56,5 |
9 | УП “МОТШ” ДОСААФ | 376 | 103 | 27,4 | 194 | 71,1 | 79,0 |
10 | УСУП “РУСЦ” ДОСААФ | 120 | 32 | 26,7 | 61 | 69,3 | 77,3 |
11 | ООО “Автоправо” | 156 | 61 | 39,1 | 66 | 69,3 | 81,4 |
12 | ООО “Стройвсртнкалышвссг” | 203 | 56 | 27,6 | 112 | 76,2 | 82,8 |
13 | УО “РИПО” | 158 | 53 | 33,5 | 70 | 66,7 | 77,8 |
14 | Московская РОС ДОСААФ | 1045 | 215 | 20,6 | 515 | 62,0 | 69,9 |
15 | УО БГАТУ | 20 | 11 | 55,0 | 7 | 77,8 | 90,0 |
16 | ОДО “Автострнм” | 175 | 26 | 14,9 | 103 | 69,1 | 73,7 |
17 | УО МГМК | 176 | 69 | 39,2 | 75 | 70,1 | 81,8 |
18 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 207 | 75 | 36,2 | 95 | 72,0 | 82,1 |
19 | ООО “Автошкола БКР” | 59 | 29 | 49,2 | 23 | 76,7 | 88,1 |
20 | ОДО “Вираж-плюс” | 191 | 49 | 25,7 | 78 | 54,9 | 68,3 |
21 | УО МГАК | 169 | 51 | 30,2 | 72 | 61,0 | 72,8 |
22 | Ленинская РОС ДОСААФ | 460 | 103 | 22,4 | 211 | 59,1 | 68,3 |
23 | Центральная РОС ДОСААФ | 494 | 114 | 23,1 | 244 | 64,2 | 72,5 |
24 | ОДО “Автогалактика” | 64 | 29 | 45,3 | 27 | 77,1 | 87,5 |
25 | ЧУП “Сигнал плюс” | 349 | 76 | 21,8 | 207 | 75,8 | 81,1 |
26 | УП “Автоводнтель” | 223 | 56 | 25,1 | 99 | 59,3 | 69,5 |
27 | Советская РОС ДОСААФ | 182 | 44 | 24,2 | 92 | 66,7 | 74,7 |
28 | ГУО “ЦППК и ПР “Метростроитель” | 11 | 3 | 27,3 | 5 | 62,5 | 72,7 |
29 | ООО “Трансавтосервис” | 54 | 24 | 44,4 | 26 | 86,7 | 92,6 |
30 | УО “МГПЛ №14” | 159 | 58 | 36,5 | 68 | 67,3 | 79,2 |
31 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 323 | 79 | 24,5 | 169 | 69,3 | 76,8 |
32 | УО “КИИ” МЧС РБ | 16 | 7 | 43,8 | 3 | 33,3 | 62,5 |
33 | МИНСКАЯ РОС | 90 | 17 | 18,9 | 44 | 60,3 | 67,8 |
34 | ЧУО “ЦПКРР и С ДОСААФ’ | 146 | 27 | 18,5 | 75 | 63,0 | 69,9 |
35 | УО ВА РБ | 211 | 53 | 25,1 | 52 | 32.9 | 49,8 |
36 | УО “МГПТК” | 63 | 14 | 22,5 | 25 | 51,0 | 61.9 |
37 | БHТУ ВТФ | 8 | 3 | 37,5 | 2 | 40,0 | 62,5 |
38 | ООО “Авторнтет-ВМ” | 45 | 20 | 44,4 | 18 | 72,0 | 84,4 |
39 | ООО “Автошкола Стрела” | 396 | 162 | 40,9 | 182 | 77,3 | 86.9 |
40 | ГУЦ “ЦПКРР и С БЕЛДОРСТРОЙ” | 64 | 16 | 25,0 | 40 | 83,3 | 87,5 |
41 | ЧПСУП “Спецавтомастер” | 358 | 85 | 23,7 | 158 | 57,9 | 67,9 |
42 | ООО “Дорожная азбука” | 196 | 26 | 13,3 | 126 | 74,1 | 77,6 |
43 | ЧУП “АС Интеллект” | 45 | 13 | 28.9 | 23 | 71,9 | 80,0 |
44 | ООО “Автовождение” | 112 | 40 | 35,7 | 62 | 86.1 | 91,1 |
45 | ООО “Автошкала “Магистраль” | 123 | 32 | 26,0 | 63 | 69,2 | 77,2 |
46 | ЧУП “Саини Соул” | 23 | 7 | 30,4 | 12 | 75,0 | 82,6 |
47 | ООО “Авто-Ритет” | 71 | 28 | 39,4 | 37 | 86,0 | 91,5 |
48 | ООО “Авгтштурман” | 83 | 33 | 39,3 | 43 | 86,0 | 91,6 |
49 | ООО “Автошкола АС” | 88 | 26 | 29,3 | 50 | 80,6 | 86,4 |
50 | ЧУП “Автошкола “Пилот” | 165 | 56 | 33,9 | 69 | 63,3 | 75,3 |
51 | UVTT пяр/гтяние” | 155 | 42 | 27,1 | 76 | 67,3 | 76.1 |
52 | ООО “Автодело плюс” | 66 | 20 | 30,3 | 38 | 82,6 | 87,9 |
53 | ООО “Пора за Руль” | 342 | 73 | 21,3 | 205 | 76,3 | 81,3 |
54 | УО “МЧУЦПГПС И ПК БслТЮФ” | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 85,7 | 90,0 |
55 | ООО Автоперекресток | 24 | 11 | 45,3 | 12 | 92,3 | 95,3 |
56 | ООО “Твое движение” | 192 | 69 | 35,9 | 109 | 88,6 | 92,7 |
57 | ООО “Автоклемс” | 117 | 51 | 43,6 | 48 | 72,7 | 84,6 |
58 | ООО “Атбукя вождения” | 344 | 86 | 25,0 | 235 | 91,1 | 93,3 |
59 | ООО “Нужный шаг* | 84 | 24 | 28,6 | 48 | 80,0 | 85,7 |
60 | АГУ “Белтрансспенлпто” | 158 | 27 | 17,1 | 79 | 60,3 | 67,1 |
61 | ЧУП “АШ “Далягляд”” | 237 | 67 | 28,3 | 128 | 75,3 | 82,3 |
62 | ООО “Стсллао плюс” | 66 | 24 | 36,4 | 35 | 83,3 | 89,4 |
63 | ООО “Автошкола для Вас” | 56 | 25 | 44,6 | 26 | 83,9 | 91,1 |
64 | ООО “Все категории” | 79 | 34 | 43,0 | 33 | 73,3 | 84,3 |
65 | ООО “АВТОВОДИТЕЛЬ ПЛЮС” | 133 | 18 | 13,3 | 66 | 57,4 | 63,3 |
66 | УО БГАА | 72 | 15 | 20,3 | 34 | 59,6 | 68,1 |
67 | ООО “Автонаставник” | 50 | 16 | 32,0 | 21 | 61,3 | 74,0 |
68 | ЧУП Автошкола “Элегия” | 89 | 31 | 34,3 | 43 | 74,1 | 83,1 |
69 | Заводская РОС ДОСААФ | 265 | 82 | 30,9 | 126 | 68,9 | 78,3 |
Примечание: Все данные в таблице перенесены с фотографии представленной ниже. Данная информация представлена на стенде ГАИ. Посмотреть автошколы Минска на карте
Смотреть Рейтинг автошкол 2018 за май месяц



+375 












Последние отзывы: